Garantia: 3 ANIOS
20015 USB/R CAPACIDAD: 2000 VA / 1600 W, NOMINAL VOLTAGE: 100/110/115/120/127VAC, RANGO DE VOLTAGE DE ENTRADA: 55-145 VAC AT 50% LOAD 85-140 VAC AT 100% LOAD, RANGO DE FRECUENCIA: 40HZ ~ 70 HZ, FACTOR DE POTENCIA: 0.99@ TENSION NOMINAL (100% DE CARGA), SALIDA DE VOLTAGE:100/110/115/120/127VAC OR 200/208/220/230/240VAC, REGULACI
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
