Garantia: 3 ANIOS
RNUC14MNK1500001 UPC CODE197105808829 NUC SERIESASUS NUC 14 ESSENTIAL MODEL SERIESNUC14MNK15 MODEL TYPEBAREBONE KIT FAMILY NAMEMILL CANYON VPRONO WARRANTY3-YEAR WARRANTY COLORBLACK CPU TYPEN-SERIES CPU NAMEINTEL PROCESSOR N150 TOTAL CORES4 TOTAL THREADS4 TDP6W CHIPSETINTEL SOC PLATFORM MEMORYINSTALLED RAMNO RAM INSTALLED OF SLOTS1 RAM TYPESO-DIMM DDR5-4800 MHZ MAX RAM SUPPORTED16GB VIA 1 X 16GB VGAINTEGRATED - INTEL GRAPHICS INSTALLED STORAGENO STORAGE INSTALLED STORAGE TYPEUP TO 1 INTERNAL STORAGE DRIVE: 1 X M.2 2280/2242 PCIE GEN3X4 NVME OR SATA SSD EMPTY MAX STORAGE SUPPORTEDM.2 SSD | SUPPORTS 128GB ~ 4TB SIDE I/O1 X KENSINGTON LOCK SLOT FRONT I/O1 X USB 3.2 GEN2 TYPE-C 5V/3A, 10GBPS 2 X USB 3.2 GEN2 TYPE-A 5V/0.9A, 10GBPS 1 X 3.5MM AUDIO JACK HEADSET REAR I/O1 X USB 3.2 GEN2 TYPE-C WITH DP1.4 | 5V/3A, 10GBPS 2 X USB 3.2 GEN2 TYPE-A 5V/0.9A, 10GBPS 1 X USB 2.0 TYPE-A 5V/0.5A, 480MBPS 1 X HDMI 2.1 WITH TMDS, UP TO 4K@60HZ 1 X DISPLAYPORT 1.4 1 X REALTEK
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
