Garantia: 3 ANIOS
MONITOR LENOVO L27-4E (68CDKAC1LA) PERFORMANCE DISPLAY SIZE: 27 VIEW AREA: 597.9X336.3 MM PANEL: IN-PLANE SWITCHING BACKLIGHT: WLED ASPECT RATIO: 16:9 RESOLUTION: 1920X1080 PIXEL PITCH: 0.3114X0.3114 MM DOT / PIXEL PER INCH: 82 DPI VIEW ANGLE (H / V): 178
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
