Garantia: SG
PUERTOS: 48 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T POE+ QUE ADMITEN HASTA 30 W POR PUERTO 4 PUERTOS SFP 1G/10G/25G PERFORMANCE SYSTEM SWITCHING CAPACITY: 880 GBPS SYSTEM THROUGHPUT CAPACITY: 660 MPPS MODEL SWITCHING CAPACITY: 496 GBPS MODEL THROUGHPUT CAPACITY: 369 MPPS
| Código | NIC-4006 |
|---|---|
| Marca | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
| Más | JL661A |
| Identificador | 1770991165 |
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
