Garantia: 3 ANIOS
UPO33-HFAX 15KVA ENTRADA RANGO DE VOLTAJE 125/260 VCA RANGO DE FRECUENCIA 40-70 FACTOR DE POTENCIA 0.99 SALIDA VOLTAJE DE SALIDA 208/120VO 220/127V REGULACION VOLT ALC +/-1% RANGO DE FRECUENCIA 50/60HZ +/-0.1 (MODO BATERIA) CORRIENTE CRESTA 3:1 MAX SOBRECARGA 110%60 MIN /125 %10 MIN /150%1MIN DISTORCION ARMONICA /=% THD CARGAS LINEALES TIEMPO DE TRANSFERENCIA 0 MS TIPO DE ONDA SENOIDAL PURA FACTOR DE POTENCIA 1 CAPACIDAD 15KVA /15KW DIMENSIONES 250 X 868 X 900 MM FACTOR DE POTENCIA 0,99 PESO 188 KG TIPO/CANTIDAD DE BATER
| Código | FR-1519 |
|---|---|
| Marca | CDP |
| Más | UPO33-15HFAX,UPO33-15 HFAX,UPO33-15HFAX,U |
| Identificador | 1758809260 |
| Existencia | Sucursal |
|---|---|
| 0 | Centro Distribución México |
| 0 | Ciudad de México |
| 0 | Cancún Quintana Roo |
| 0 | Chihuahua |
| 0 | Culiacán Sinaloa |
| 0 | Centro Distribución Guadalajara |
| 0 | Hermosillo Sonora |
| 0 | León Guanajuato |
| 0 | Mérida Yucatan |
| 0 | Centro Distribución Monterrey |
| 0 | Morelia Michoacan |
| 0 | Oaxaca |
| 0 | Pachuca Hidalgo |
| 0 | Puebla |
| 0 | Querétaro |
| 0 | Tepic Nayarit |
| 0 | Toluca Estado de México |
| 0 | Torreón Coahuila |
| 0 | Tuxtla Chiapas |
| 0 | Veracruz |
